Reservation

인제 이앤정펜션 예약안내

인제 이앤정펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기 10~2월 연휴
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
하늘동 101호(개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 100,000 120,000 120,000 100,000 120,000 120,000 150,000 170,000 170,000 190,000 190,000 190,000 100,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
하늘동 102호(개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 100,000 120,000 120,000 100,000 120,000 120,000 150,000 170,000 170,000 190,000 190,000 190,000 100,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
하늘동 103호(개별바베큐) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 6 8 130,000 160,000 160,000 130,000 160,000 160,000 180,000 220,000 220,000 240,000 240,000 240,000 130,000 160,000 160,000 220,000 220,000 220,000
하늘동 100호(개별바베큐) 24.00평 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 8 10 220,000 240,000 240,000 220,000 240,000 240,000 270,000 290,000 290,000 360,000 360,000 360,000 220,000 240,000 240,000 290,000 290,000 290,000
하늘동 201호(개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 70,000 90,000 90,000 70,000 90,000 90,000 120,000 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 70,000 90,000 90,000 120,000 120,000 120,000
하늘동 202호(개별바베큐) 24.00평 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 8 10 220,000 240,000 240,000 220,000 240,000 240,000 290,000 290,000 290,000 360,000 360,000 360,000 220,000 240,000 240,000 320,000 320,000 320,000
숲동 101호(개별바베큐) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 6 8 130,000 160,000 160,000 130,000 160,000 160,000 180,000 220,000 220,000 240,000 240,000 240,000 130,000 160,000 160,000 220,000 220,000 220,000
숲동 102호(개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 100,000 120,000 120,000 100,000 120,000 120,000 150,000 170,000 170,000 190,000 190,000 190,000 100,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
숲동 103호(개별바베큐) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 100,000 120,000 120,000 100,000 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 190,000 190,000 190,000 100,000 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000
숲동 104호(특실/개별바베큐) 24.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 8 10 240,000 260,000 260,000 240,000 260,000 260,000 340,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 240,000 260,000 260,000 340,000 340,000 340,000
숲동 별실(개별바베큐) 24.00평 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 8 10 220,000 240,000 240,000 220,000 240,000 240,000 270,000 290,000 290,000 360,000 360,000 360,000 220,000 240,000 240,000 290,000 290,000 290,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 비누, 타월, 커피포트, 전자레인지, 취사시설/도구, 에어컨, 개별바비큐, 금연, 침대방, 와이파이, 욕실용품, VOD
객실명 기간 주중 금요일 주말
하늘동 101호(개별바베큐) 정상가 100,000 120,000 120,000
준성수기 100,000 120,000 120,000
성수기 150,000 170,000 170,000
극성수기 190,000 190,000 190,000
10~2월 100,000 120,000 120,000
연휴 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
하늘동 102호(개별바베큐) 정상가 100,000 120,000 120,000
준성수기 100,000 120,000 120,000
성수기 150,000 170,000 170,000
극성수기 190,000 190,000 190,000
10~2월 100,000 120,000 120,000
연휴 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
하늘동 103호(개별바베큐) 정상가 130,000 160,000 160,000
준성수기 130,000 160,000 160,000
성수기 180,000 220,000 220,000
극성수기 240,000 240,000 240,000
10~2월 130,000 160,000 160,000
연휴 220,000 220,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
하늘동 100호(개별바베큐) 정상가 220,000 240,000 240,000
준성수기 220,000 240,000 240,000
성수기 270,000 290,000 290,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
10~2월 220,000 240,000 240,000
연휴 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
8 10 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
하늘동 201호(개별바베큐) 정상가 70,000 90,000 90,000
준성수기 70,000 90,000 90,000
성수기 120,000 120,000 120,000
극성수기 150,000 150,000 150,000
10~2월 70,000 90,000 90,000
연휴 120,000 120,000 120,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
하늘동 202호(개별바베큐) 정상가 220,000 240,000 240,000
준성수기 220,000 240,000 240,000
성수기 290,000 290,000 290,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
10~2월 220,000 240,000 240,000
연휴 320,000 320,000 320,000
기준인원 최대인원 유형
8 10 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2
숲동 101호(개별바베큐) 정상가 130,000 160,000 160,000
준성수기 130,000 160,000 160,000
성수기 180,000 220,000 220,000
극성수기 240,000 240,000 240,000
10~2월 130,000 160,000 160,000
연휴 220,000 220,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
숲동 102호(개별바베큐) 정상가 100,000 120,000 120,000
준성수기 100,000 120,000 120,000
성수기 150,000 170,000 170,000
극성수기 190,000 190,000 190,000
10~2월 100,000 120,000 120,000
연휴 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
숲동 103호(개별바베큐) 정상가 100,000 120,000 120,000
준성수기 100,000 120,000 120,000
성수기 150,000 150,000 150,000
극성수기 190,000 190,000 190,000
10~2월 100,000 120,000 120,000
연휴 160,000 160,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
숲동 104호(특실/개별바베큐) 정상가 240,000 260,000 260,000
준성수기 240,000 260,000 260,000
성수기 340,000 380,000 380,000
극성수기 380,000 380,000 380,000
10~2월 240,000 260,000 260,000
연휴 340,000 340,000 340,000
기준인원 최대인원 유형
8 10 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
숲동 별실(개별바베큐) 정상가 220,000 240,000 240,000
준성수기 220,000 240,000 240,000
성수기 270,000 290,000 290,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
10~2월 220,000 240,000 240,000
연휴 290,000 290,000 290,000
기준인원 최대인원 유형
8 10 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 비누, 타월, 커피포트, 전자레인지, 취사시설/도구, 에어컨, 개별바비큐, 금연, 침대방, 와이파이, 욕실용품, VOD

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 저녁 10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)

[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별바베큐
- 이용 요금: 4인기준 20,000원 / 숯 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~21:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 숯/그릴 개인지참 불가

[애견동반]
- 이용 객실: 전객실 동반가능
- 이용 요금: 5kg미만 마리당 20,000원 / 5kg~10kg 마리당 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 마릿수: 동반 마릿수 제한없음
- 제한 무게: 5KG 미만 동반가능, 그 이상은 펜션 문의
※ 애견동반을 원하시는 고객님은 사전에 펜션에 문의 부탁드리겠습니다!
※ 애견용품 개인지참 필수

[부대시설]
[잔디 마당]
- 객실 앞에 반려견과 함께 즐길 수 있는 넓은 잔디마당이 있습니다.

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 마트: 차량 36분거리
- 편의점: 차량 4분거리

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수 정보: 총 10대 가능
- 100호, 202호, 104호의 경우 차량 3대 이하로 제한

[공지사항]
- 전체 객실 최고급 호텔식 침구류가 구비되어 있습니다.
- 기물 파손시(이불, 소파, 가구 등) 반드시 펜션에 고지 부탁드립니다.
- 투숙객 부주의로 인한 기물 파손시 손해배상 비용 청구됩니다.(세탁비, 기물 수리비 등)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가